Current Construction
Mississippi River
Updated on May 10, 2012
Structure |
Type |
Percentage |
|
| RM 296.8L | Revetment | 0% |
|
| RM 294.9L | Revetment | 0% |
|
| RM 292.6L | Repair Roundout | 0% |
|
| RM 292.4L | Repair Roundout | 0% |
|
| RM 292.2L | Revetment | 0% |
|
| RM 288.5L | Restore Island Head | 0% |
|
| RM 281.0R | Revetment | 0% |
|
| RM 280.4R | Revetment | 0% |
|
| RM 279.7R | Revetment | 0% |
|
| RM 273.2R | Revetment | 0% |
|
| RM 272.0R | Revetment | 0% |
|
| RM 268.3L | Repair Roundout | 0% |
|
| RM 267.7L | Construct Bullnose | 0% |
|
| RM 266.0L | Construct Notched Bullnose | 0% |
|
| RM 264.2L | Revetment | 0% |
|
| RM 263.0L | Revetment | 0% |
|
| RM 262.8L | Raise and Extend Dike | 0% |
|
| RM 262.3L | Revetment | 0% |
|
| RM 261.8R | Repair Roundout and Revetment | 0% |
|
| RM 261.3R | Construct Notched Bullnose | 0% |
|
| RM 257.9R | Construct Notched Bullnose | 0% |
|
| RM 256.8L | Construct Multiple Roundpoint Structures | 0% |
|
| RM 255.6R | Repair Roundout | 0% |
|
| RM 252.9L | Restore Island Head | 0% |
|
| RM 250.08L | Construct Chevron | 0% |
|
| RM 249.0L | Revetment | 0% |
|
| RM 245.5R | Revetment | 0% |
|
| RM 244.8R | Revetment | 0% |
|
| RM 243.7L | Construct Chevron | 0% |
|
| RM 243.6L | Revetment | 0% |
|
| RM 239.5R | Revetment | 0% |
|
| RM 238.6L | Revetment | 0% |
|
| RM 237.1L | Revetment | 0% |
|
| RM 229.1R | Repair Roundout | 0% |
|
| RM 228.5R | Revetment | 0% |
|
| RM 228.4R | Raise Dike | 0% |
|
| RM 227.6L | Revetment and Remove Dike | 0% |
|
| RM 227.5R | Raise Dike | 0% |
|
| RM 226.1R | Restore and Raise Dike | 0% |
|
| RM 225.7R | Raise Chevron | 0% |
|
| RM 225.5R | Restore and Raise Chevron | 0% |
|
| RM 225.3R | Remove Stone Structure | 0% |
|
| RM 225.3R | Restore and Raise Chevron | 0% |
|
| RM 225.1R | Remove Stone Structure | 0% |
|
| RM 225.1R | Restore and Raise Chevron | 0% |
|
| RM 223.5R | Construct Dike | 0% |
|
| RM 222.5L | Restore Dike | 0% |
|
| RM 222.4R | Degrade Dike | 0% |
|
| RM 219.2L | Revetment | 0% |
|
| RM 210.9R | Revetment | 0% |
|
| RM 204.4R | Repair Roundout | 0% |
|
| RM 194.1R | Revetment | 0% |
|
| RM 192.7R | Revetment | 0% |
|
| RM 192.3R | Revetment | 0% |
|
| RM 190.8R | Revetment | 0% |
|
| RM 190.7L | Raise Extend Revetment | 0% |
|
| RM 190.4L | Revetment | 0% |
|
| RM 187.0R | Revetment | 0% |
|
| RM 185.6R | Revetment | 0% |
|
| RM 184.0R | Revetment | 0% |
|
| RM 181.7L | Raise Dike | 0% |
|
| RM 178.4L | Revetment | 0% |
|
| RM 176.6L | Revetment | 0% |
|
| RM 174.0L | Revetment | 0% |
|
| RM 171.0L | Revetment | 0% |
|
| RM 164.5L | Revetment | 0% |
|
| RM 163.9L | Revetment | 100% |
|
| RM 162.6L | Remove Part of Existing Dike | 60% |
|
| RM 162.3L | Remove part of Existing Dike | 25% |
|
| RM 161.5L | Revetment | 0% |
|
| RM 160.3L | Raise Extend Chevron | 100% |
|
| RM 160.1R | Revetment | 100% |
|
| RM 160.0L | Shorten Dike | 50% |
|
| RM 159.9L | Shorten Dike | 100% |
|
| RM 154.4L | Revetment | 0% |
|
| RM 151.3L | Revetment | 0% |
|
| RM 150.0L | Revetment and Repair Roundout | 0% |
|
| RM 148.0L | Revetment | 90% |
|
| RM 146.3L | Notch Dike | 100% |
|
| RM 142.3L | Revetment | 0% |
|
| RM 139.4R | Revetment | 0% |
|
| RM 132.65R | Construct Side Channel Enhancement Dike | 0% |
|
| RM 132.65R | Revetment | 100% |
|
| RM 132.5R | Notch Dike | 10% |
|
| RM 132.3R | Revetment | 0% |
|
| RM 132.2R | Revetment | 0% |
|
| RM 131.1R | Notch Dike | 0% |
|
| RM 130.0R | Raise Extend Chevron | 100% |
|
| RM 129.9R | Raise Extend Chevron | 100% |
|
| RM 129.9L | Restore Dike | 75% |
|
| RM 129.6L | Restore Dike | 0% |
|
| RM 129.2R | Revetment | 100% |
|
| RM 124.9R | Revetment | 0% |
|
| RM 122.6L | Restore Dike | 0% |
|
| RM 121.9L | Restore Dike | 0% |
|
| RM 121.9L | Revetment | 0% |
|
| RM 121.7L | Restore Dike | 0% |
|
| RM 121.7L | Revetment | 0% |
|
| RM 117.8R | Revetment | 0% |
|
| RM 114.7L | Revetment | 0% |
|
| RM 111.45R | Revetment | 0% |
|
| RM 107.6R | Revetment | 0% |
|
| RM 107.5R | Revetment | 0% |
|
| RM 107.4 | Revetment | 0% |
|
| RM 99.6R | Remove Dike | 0% |
|
| RM 99.6R | Revetment | 0% |
|
| RM 99.4L | Revetment | 0% |
|
| RM 99.2R | Revetment | 0% |
|
| RM 96.95R | Construct Dike | 0% |
|
| RM 95.05LC | Revetment and Extend Hardpoint | 0% |
|
| RM 94.8R | Revetment | 0% |
|
| RM 89.55L | Restore Chevron | 0% |
|
| RM 89.15L | Restore Chevron | 0% |
|
| RM 84.9L | Revetment | 0% |
|
| RM 84.30R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 84.20R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 84.05R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.95R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.8R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.75R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.6R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.5R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.4R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.3R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.2R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.1R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 83.0R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 82.9R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 82.8R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 82.7R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 82.6R | Restore Hard Point | 0% |
|
| RM 75.0L | Revetment | 0% |
|
| RM 72.45L | Revetment | 0% |
|
| RM 64.3L | Revetment | 0% |
|
| RM 62.9L | Revetment | 0% |
|
| RM 62.2R | Revetment and Notch Dike | 0% |
|
| RM 61.5R | Revetment | 0% |
|
| RM 59.8L | Revetment | 0% |
|
| RM 58.7R | Revetment | 0% |
|
| RM 58.6L | Revetment | 0% |
|
| RM 57.5L | Revetment | 0% |
|
| RM 57.2L | Revetment | 0% |
|
| RM 55.35L | Notch Dike, Repair Roundout, and Restore Closure Structure | 0% |
|
| RM 46.2L | Revetment | 0% |
|
| RM 44.20R | Revetment | 0% |
|
| RM 43.0R | Revetment | 0% |
|
| RM 39.4R | Dike Extension | 0% |
|
| RM 39.1R | Dike Extension | 0% |
|
| RM 38.9R | Dike Extension | 0% |
|
| RM 38.6R | Dike Extension | 0% |
|
| RM 29.55 R | Construct Weir | 0% |
|
| RM 29.3 R | Construct Weir | 0% |
|
| RM 29.15 R | Construct Weir | 0% |
|
| RM 8.7L | Notch Dike | 0% |
|
| RM 4.40L | Revetment | 0% |
|
Rock Removal
Updated on Feburary 22, 2012
Priority 1
| R1 | 0% |
|
| R2 | 0% |
|
| R3 | 0% |
|
| R4 | 100% |
|
| R5 | 0% |
|
| R6 | 0% |
Priority 2
| R7 | 0% |
|
| R8 | 0% |
|
| R9 | 0% |
|
| R10 | 0% |
|
| R11 | 0% |
|
| R12 | 0% |
|
| R13 | 0% |
|
| R14 | 0% |
|
| R15 | 0% |
Priority 3
| R16 | 0% |
|
| R17 | 0% |
Priority 4
| R18 |
|
0%
|
| R19 |
|
0%
|
| R20 | 0% |
|
| R21 | 0% |
|
| R22 | 0% |
Priority 5
| R23 | 0% |
|
| R24 | 0% |
|
| R25 | 0% |
